G4 SAYAÇ TAKIMI (FLEX+KONSOL+REKOR) (1″)
1″ SAYAC FLEXI DOGALGAZ (MAKARONLU)
G4 SAYAÇ TAKIMI (FLEX+KONSOL+REKOR) (1″)
1″ SAYAC FLEXI DOGALGAZ (MAKARONLU)
You must be logged in to post a review.
FLR serisi filtreler tesisattaki gazın içerebileceği istenmeyen parçacıkları ve pisliği tutarak filtre sonrası cihazların zarar görmesini engeller.
Bağlantı | : | Dişli (TS 61-210 EN 10226) : 1/2″ – 1″ – 1 1/4″ – 1 1/2″ – 2″ Flanşlı (TS ISO 7005) : 2 1/2″ – 3″ – 4″ – 6″- 8 “ |
Max Giriş Basıncı | : | 2000 – 6000 Mbar |
Çalışma Sicaklığı | : | ( – 10 °C / + 70 °C ) |
Malzeme Tipleri ve Standarları | : | Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları (TS EN 1706) Filtre (TS EN 779) O-ringler (NBR kauçuk) |
Kullanım Alanları | Şehir şebekeleri ve endüstriyel kullanımlarda; doğalgaz ( grup Ch4 ), likid petrol gazı, propan, hava ( %79 nitrojen, %20,1 oksijen ) ve diğer aşındırıcı olmayan gazlar. |
Bağlantı | : | Dişli (TS 61-210 EN 10226) : 1/2″ – 1″ – 1 1/4″ – 1 1/2″ – 2″ Flanşli (TS ISO 7005) : 2 1/2″ – 3″ – 4″ |
Ayar Basınç Aralığı | : | 11 – 350 mbar |
Max Giriş Basıncı | : | 1000 – 4000 mbar |
Emniyet Kapama Basınç Aralığı | : | Min : 11 – 250 mbar Max : 25 – 360 mbar |
Çalışma Sıcaklığı | : | ( – 15 °C / + 60 °C ) |
Malzeme Tipleri | : | Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları (TS EN 1706) Pirinç ve Bakir Alaşımları (TS EN 12449) Paslanmaz Çelikler (TS EN 10088) Filtre (TS EN 779) Yaylar (TS 1440) Conta, Mebran ve O-ringler (NBR kauçuk) |
Kullanım Alanları | : | Şehir şebekeleri ve endüstriyel kullanımlarda; doğalgaz ( grup Ch4 ), likid petrol gazı, propan, hava ( %79 nitrojen, %20,1 oksijen ) ve diğer aşındırıcı olmayan gazlar. |
Bağlantı | : | Disli (TS 61-210 EN 10226) : 1/2″ – 1″ – 1 1/4″ – 1 1/2″ – 2″ Flansli (TS ISO 7005) : 2 1/2″ – 3″ – 4″ – 6″- 8 “ |
Max Giriş Basıncı | : | 1000 Bar |
Çalışma Gerilimi | : | 220 V AC 50-60 Hz / 12 V DC |
Koruma Derecesi | : | IP 65 |
Çalışma Sicaklığı | : | ( – 10 °C / + 70 °C ) |
Malzeme Tipleri ve Standarları | : | Alüminyum ve Alüminyum Alasimlari (TS EN 1706) Pirinç ve Bakir Alasimlari (TS EN 12449) Paslanmaz Çelikler (TS EN 10088) Filtre (TS EN 779) Yaylar (TS 1440) Conta, Mebran ve O-ringler (NBR kauçuk) |
Kullanım Alanları | Şehir şebekeleri ve endüstriyel kullanımlarda; doğalgaz ( grup Ch4 ), likid petrol gazı, propan, hava ( %79 nitrojen, %20,1 oksijen ) ve diğer aşındırıcı olmayan gazlar. |
Bağlantı | : | Disli (TS 61-210 EN 10226) : 1/2″ – 1″ – 1 1/4″ – 1 1/2″ – 2″ Flansli (TS ISO 7005) : 2 1/2″ – 3″ – 4″ – 6″- 8 “ |
Max Giriş Basıncı | : | 1000 Bar |
Çalışma Gerilimi | : | 220 V AC 50-60 Hz / 12 V DC |
Koruma Derecesi | : | IP 65 |
Çalışma Sicaklığı | : | ( – 10 °C / + 70 °C ) |
Malzeme Tipleri ve Standarları | : | Alüminyum ve Alüminyum Alasimlari (TS EN 1706) Pirinç ve Bakir Alasimlari (TS EN 12449) Paslanmaz Çelikler (TS EN 10088) Filtre (TS EN 779) Yaylar (TS 1440) Conta, Mebran ve O-ringler (NBR kauçuk) |
Kullanım Alanları | Şehir şebekeleri ve endüstriyel kullanımlarda; doğalgaz ( grup Ch4 ), likid petrol gazı, propan, hava ( %79 nitrojen, %20,1 oksijen ) ve diğer aşındırıcı olmayan gazlar. |
Bağlantı | : | Disli (TS 61-210 EN 10226) : 1/2″ – 1″ – 1 1/4″ – 1 1/2″ – 2″ Flansli (TS ISO 7005) : 2 1/2″ – 3″ – 4″ – 6″- 8 “ |
Max Giriş Basıncı | : | 1000 Bar |
Çalışma Gerilimi | : | 220 V AC 50-60 Hz / 12 V DC |
Koruma Derecesi | : | IP 65 |
Çalışma Sicaklığı | : | ( – 10 °C / + 70 °C ) |
Malzeme Tipleri ve Standarları | : | Alüminyum ve Alüminyum Alasimlari (TS EN 1706) Pirinç ve Bakir Alasimlari (TS EN 12449) Paslanmaz Çelikler (TS EN 10088) Filtre (TS EN 779) Yaylar (TS 1440) Conta, Mebran ve O-ringler (NBR kauçuk) |
Kullanım Alanları | Şehir şebekeleri ve endüstriyel kullanımlarda; doğalgaz ( grup Ch4 ), likid petrol gazı, propan, hava ( %79 nitrojen, %20,1 oksijen ) ve diğer aşındırıcı olmayan gazlar. |
Her Konuda Yardım Almak İçin Canlı Destek Birimi veya Whatsapp Üzerinden 0553 247 88 48 numarası ile İletişime Geçebilirsiniz Kapat
There are no reviews yet.